AP نماینده تعداد 100

دموکراتیک
—-تغییرات—-
مجموع ElecDay 7days 30days
ساندرز 52 +7 +7 +52
بایدن 42 +27 +27 +42
Buttigieg 26 0 0 +26
وارن 8 0 0 +8
Klobuchar 7 0 0 +7
بنت 0 0 0 0
بلومبرگ 0 0 0 0
بوکر 0 0 0 0
بوید 0 0 0 0
بولاک 0 0 0 0
برک 0 0 0 0
کاسترو 0 0 0 0
De La Fuente II 0 0 0 0
Delaney 0 0 0 0
Dunlap 0 0 0 0
Ellinger 0 0 0 0
Gabbard 0 0 0 0
Gleiberman 0 0 0 0
Greenstein 0 0 0 0
هریس 0 0 0 0
Hewes 0 0 0 0
Koos 0 0 0 0
کاروس 0 0 0 0
Krichevsky 0 0 0 0
Moroz 0 0 0 0
پاتریک 0 0 0 0
Sestak 0 0 0 0
اسلون 0 0 0 0
Steyer 0 0 0 0
خار 0 0 0 0
Torgesen 0 0 0 0
غیر متعهد 0 0 0 0
ولز 0 0 0 0
ویلیامسون 0 0 0 0
یانگ 0 0 0 0
دیگران 0 0 0 0
مجموع ارسال ها 0 0 0 0
نیاز به معرفی..: 1,990
مجموع نماینده رای: 3,979
انتخاب شده تا کنون…..: 135
در عین حال انتخاب شود….: 3,844
خواه
—-تغییرات—-
مجموع ElecDay 7days 30days
مغلوب ساختن پیشی جستن 86 0 0 +86
جوش 1 0 0 +1
Ardini 0 0 0 0
Boddie 0 0 0 0
Comley 0 0 0 0
De La Fuente 0 0 0 0
Ely 0 0 0 0
شاخ 0 0 0 0
استفان 0 0 0 0
کرافت 0 0 0 0
لاک 0 0 0 0
Matern 0 0 0 0
ماکسول 0 0 0 0
مریل 0 0 0 0
مورفی 0 0 0 0
پین 0 0 0 0
والش 0 0 0 0
دیگران 0 0 0 0
مجموع ارسال ها 0 0 0 0
نیاز به معرفی..: 1,276
مجموع نماینده رای: 2,550
انتخاب شده تا کنون…..: 87
در عین حال انتخاب شود….: 2,463
کپی رایت © 2020 آسوشیتد پرس. تمام حقوق محفوظ است. این مواد ممکن است منتشر نمی شود, پخش نوشته شده و یا توزیع شود.
Leave a reply